继续教育学院
 部门首页  学院简介  新闻中心  成高教育  自学考试  培训与鉴定  下载中心  网上教学  学校主页 
最新消息: · 关于2025届成人高等教育本科毕业生授予学士学位名单公示         · 关于开展2025年上半年普通话水平测试考前培训的通知         · 关于做好2025年上半年普通话水平测试报名工作的通知         · 【八项规定】学院开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育研讨会         · 【师德师风建设】继续教育学院开展师德师风专题学习教育         · 【师德师风建设】继续教育学院开展师德师风专题学习教育         · 2025年红十字救护员(初级)资格认证及复训培训班(第1期)招生简章         · 成人高等教育2025级人脸识别操作流程 (学生版)         · 成人高等教育2025级新生入学须知         · 关于职业技能鉴定考评人员培训的通知   
成高管理
文章内容页
当前位置: 部门首页>>成高教育>>教学管理>>正文

关于2025届成人高等教育本科毕业生授予学士学位名单公示(第一批)

2025-06-09 14:31   审核人:

根据《桂林航天工业学院成人高等教育学士学位授予工作实施细则》,经所在教学点学生提交申请、继续教育学院审核,拟对覃炜等138名毕业生授予学士学位。现予以公示。

如有异议,可在公示期内,以书面形式向继续教育学院反映。

公示日期:2025年6月9日至2025年6月11日

联系人:梁老师   电话:0773-6796655


附件:桂林航天工业学院2024届成人高等教育拟授予学士学位学生名册(第一批)


继续教育学院

2025年6月9日


附件:

桂林航天工业学院2024届成人高等教育拟授予学士学位学生名册(第一批)

序号 学号 年级、专业 姓名 层次 学制 入学日期 拟授学位名称
1 22211010933 2022级机械设计制造及其自动化专业 覃炜 本科 2.5 20220110 工学学士学位
2 22211010939 2022级机械设计制造及其自动化专业 魏端午 本科 2.5 20220110 工学学士学位
3 23211130322 2023级飞行器制造工程专业 胡旭明 本科 2.5 20230110 工学学士学位
4 23101130327 2023级飞行器制造工程专业 胡润涛 本科 2.5 20230110 工学学士学位
5 23031010070 2023级机械设计制造及其自动化专业 张露 本科 2.5 20230110 工学学士学位
6 23111010078 2023级机械设计制造及其自动化专业 唐添 本科 2.5 20230110 工学学士学位
7 23201080186 2023级机械设计制造及其自动化专业 岳董 本科 2.5 20230110 工学学士学位
8 23211010038 2023级机械设计制造及其自动化专业 童业 本科 2.5 20230110 工学学士学位
9 23211010040 2023级机械设计制造及其自动化专业 韦卓媛 本科 2.5 20230110 工学学士学位
10 23211010041 2023级机械设计制造及其自动化专业 张国栋 本科 2.5 20230110 工学学士学位
11 23211010042 2023级机械设计制造及其自动化专业 欧长平 本科 2.5 20230110 工学学士学位
12 23211010050 2023级机械设计制造及其自动化专业 郑权 本科 2.5 20230110 工学学士学位
13 23211010079 2023级机械设计制造及其自动化专业 魏明 本科 2.5 20230110 工学学士学位
14 23211010090 2023级机械设计制造及其自动化专业 靳振雨 本科 2.5 20230110 工学学士学位
15 23211010092 2023级机械设计制造及其自动化专业 蔡进金 本科 2.5 20230110 工学学士学位
16 23211010100 2023级机械设计制造及其自动化专业 杨迁 本科 2.5 20230110 工学学士学位
17 23211010103 2023级机械设计制造及其自动化专业 皇甫强 本科 2.5 20230110 工学学士学位
18 23211010109 2023级机械设计制造及其自动化专业 李仲瑜 本科 2.5 20230110 工学学士学位
19 23241010055 2023级机械设计制造及其自动化专业 覃赞坤 本科 2.5 20230110 工学学士学位
20 23271010057 2023级机械设计制造及其自动化专业 卢业栋 本科 2.5 20230110 工学学士学位
21 23271010064 2023级机械设计制造及其自动化专业 钟国成 本科 2.5 20230110 工学学士学位
22 23101010111 2023级机械设计制造及其自动化专业 梁嘉荣 本科 2.5 20230110 工学学士学位
23 23211200127 2023级建筑环境与能源应用工程专业 梁郭正 本科 2.5 20230110 工学学士学位
24 23211200130 2023级建筑环境与能源应用工程专业 陈智 本科 2.5 20230110 工学学士学位
25 23241120295 2023级能源与动力工程专业 李东昌 本科 2.5 20230110 工学学士学位
26 23201110302 2023级汽车服务工程专业 陈勇 本科 2.5 20230110 工学学士学位
27 23201110313 2023级汽车服务工程专业 曾凡洪 本科 2.5 20230110 工学学士学位
28 23201110317 2023级汽车服务工程专业 黄清 本科 2.5 20230110 工学学士学位
29 23201110318 2023级汽车服务工程专业 李仲忍 本科 2.5 20230110 工学学士学位
30 23201110319 2023级汽车服务工程专业 李业旺 本科 2.5 20230110 工学学士学位
31 23201120292 2023级汽车服务工程专业 韦家全 本科 2.5 20230110 工学学士学位
32 23211110309 2023级汽车服务工程专业 梁巨存 本科 2.5 20230110 工学学士学位
33 23031110303 2023级汽车服务工程专业 陆宁伟 本科 2.5 20230110 工学学士学位
34 23211040431 2023级通信工程专业 吴聚聪 本科 2.5 20230110 工学学士学位
35 23211040432 2023级通信工程专业 练勇俊 本科 2.5 20230110 工学学士学位
36 23211040433 2023级通信工程专业 靖兵 本科 2.5 20230110 工学学士学位
37 23211150279 2023级通信工程专业 黄泽宇 本科 2.5 20230110 工学学士学位
38 23271040438 2023级通信工程专业 陆劲存 本科 2.5 20230110 工学学士学位
39 23271040440 2023级通信工程专业 刘章颖 本科 2.5 20230110 工学学士学位
40 23191150280 2023级物联网工程专业 谢武龙 本科 2.5 20230110 工学学士学位
41 23211150282 2023级物联网工程专业 申航 本科 2.5 20230110 工学学士学位
42 23111160134 2023级自动化专业 杨金海 本科 2.5 20230110 工学学士学位
43 23211120297 2023级自动化专业 彭立 本科 2.5 20230110 工学学士学位
44 23241160136 2023级自动化专业 王方正 本科 2.5 20230110 工学学士学位
45 23191160142 2023级自动化专业 李品耐 本科 2.5 20230110 工学学士学位
46 22211070928 2022级财务管理专业 钟宛玲 本科 2.5 20220110 管理学学士学位
47 23031070360 2023级财务管理专业 黄静芳 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
48 23031070384 2023级财务管理专业 张燕 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
49 23101070385 2023级财务管理专业 熊玲莎 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
50 23111070339 2023级财务管理专业 莫宇扬 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
51 23111070341 2023级财务管理专业 郭燕 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
52 23111070350 2023级财务管理专业 彭路迪 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
53 23111070351 2023级财务管理专业 刘丽 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
54 23191070399 2023级财务管理专业 黄琼慧 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
55 23201070381 2023级财务管理专业 王美云 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
56 23201070386 2023级财务管理专业 陈超 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
57 23201070424 2023级财务管理专业 李作冰 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
58 23211070331 2023级财务管理专业 余鹤飞 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
59 23211070332 2023级财务管理专业 田振宇 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
60 23211070333 2023级财务管理专业 余丽娜 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
61 23211070410 2023级财务管理专业 卓玉金 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
62 23211070413 2023级财务管理专业 韦惜清 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
63 23211070414 2023级财务管理专业 韦萍 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
64 23211070430 2023级财务管理专业 梁晓锋 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
65 23241070398 2023级财务管理专业 唐美林 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
66 23241070400 2023级财务管理专业 欧致鑫 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
67 23241070402 2023级财务管理专业 吴红 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
68 23241070403 2023级财务管理专业 杨爱华 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
69 23241070404 2023级财务管理专业 唐国榕 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
70 23241070407 2023级财务管理专业 谢世幸 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
71 23241070412 2023级财务管理专业 刘香利 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
72 23271070364 2023级财务管理专业 李宇丹 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
73 23271070367 2023级财务管理专业 刘建鑫 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
74 23271070377 2023级财务管理专业 卓月明 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
75 23271070383 2023级财务管理专业 刘永强 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
76 23271070387 2023级财务管理专业 黄丽娟 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
77 23271070388 2023级财务管理专业 胡峻嘉 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
78 23271070389 2023级财务管理专业 易忠寅 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
79 23271070427 2023级财务管理专业 邓媛媛 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
80 23271070429 2023级财务管理专业 李光席 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
81 23031070408 2023级财务管理专业 韦小玲 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
82 23101070365 2023级财务管理专业 刘颖 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
83 23101070395 2023级财务管理专业 黄丹颖 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
84 23111070349 2023级财务管理专业 刘梅芳 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
85 23111070353 2023级财务管理专业 秦海燕 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
86 23111070356 2023级财务管理专业 孔红丽 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
87 23111070362 2023级财务管理专业 赵艳兰 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
88 23111070375 2023级财务管理专业 魏莉蓓 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
89 23271070392 2023级财务管理专业 罗婉雯 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
90 23271100027 2023级酒店管理专业 黄杰 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
91 23031080218 2023级人力资源管理专业 曾钰翔 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
92 23101080146 2023级人力资源管理专业 梧周勉 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
93 23191080240 2023级人力资源管理专业 张艺 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
94 23201080160 2023级人力资源管理专业 秦田珍 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
95 23201080176 2023级人力资源管理专业 张宏岩 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
96 23201080177 2023级人力资源管理专业 余加全 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
97 23201080190 2023级人力资源管理专业 韦兰 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
98 23201080196 2023级人力资源管理专业 颜菲 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
99 23201080200 2023级人力资源管理专业 王宏富 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
100 23201080220 2023级人力资源管理专业 农正壬 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
101 23201080221 2023级人力资源管理专业 马燕 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
102 23201080222 2023级人力资源管理专业 左钰欣 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
103 23201080252 2023级人力资源管理专业 邓芳芳 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
104 23211080145 2023级人力资源管理专业 周青松 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
105 23211080178 2023级人力资源管理专业 吴梦 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
106 23211080179 2023级人力资源管理专业 田明新 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
107 23211080192 2023级人力资源管理专业 伍鹏欣 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
108 23211080229 2023级人力资源管理专业 黄邕梅 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
109 23211080230 2023级人力资源管理专业 黄景梅 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
110 23211080234 2023级人力资源管理专业 林冠谕 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
111 23211080248 2023级人力资源管理专业 覃胤哲 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
112 23241080241 2023级人力资源管理专业 林柏宇 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
113 23241200129 2023级人力资源管理专业 李滋补 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
114 23271080149 2023级人力资源管理专业 肖洁 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
115 23271080150 2023级人力资源管理专业 李绘媛 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
116 23271080155 2023级人力资源管理专业 周凯钧 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
117 23271080156 2023级人力资源管理专业 黄江林 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
118 23271080161 2023级人力资源管理专业 叶茂珍 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
119 23271080168 2023级人力资源管理专业 覃彬彬 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
120 23271080173 2023级人力资源管理专业 胡义 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
121 23271080185 2023级人力资源管理专业 赵芷晔 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
122 23271080189 2023级人力资源管理专业 曾丽达 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
123 23271080194 2023级人力资源管理专业 文慧琴 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
124 23271080204 2023级人力资源管理专业 彭朝昂 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
125 23271080212 2023级人力资源管理专业 于敏 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
126 23271080215 2023级人力资源管理专业 蒋红艳 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
127 23101080159 2023级人力资源管理专业 张毅强 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
128 23101080164 2023级人力资源管理专业 胡钰凤 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
129 23211060022 2023级市场营销专业 张尚谋 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
130 23211060023 2023级市场营销专业 卓忍 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
131 23271060010 2023级市场营销专业 汪杜娟 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
132 23271060012 2023级市场营销专业 毛秋燕 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
133 23201190259 2023级物流管理专业 刘勇龙 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
134 23211190254 2023级物流管理专业 石吉元 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
135 23211190256 2023级物流管理专业 韦长江 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
136 23241190262 2023级物流管理专业 汪润波 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
137 23241190263 2023级物流管理专业 谢德光 本科 2.5 20230110 管理学学士学位
138 23271190271 2023级物流管理专业 陈志燕 本科 2.5 20230110 管理学学士学位







关闭窗口

 

版权所有:桂林航天工业学院继续教育学院

联系方式:15907739765  E-mail:jxjy@guat.edu.cn